A Associação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários AMOTRANS anunciou a actualização das tarifas do transporte inter-provincial de passageiros com partida da cidade de Maputo, com entrada em vigor prevista para 18 de Maio de 2026.
A nova tabela ajusta os preços do transporte de longo curso em função da distância quilométrica dos trajectos, abrangendo diversas rotas nacionais que ligam a capital a várias províncias do país. Segundo a associação, a revisão visa adequar os custos operacionais à realidade actual do sector.
Tarifas de Longo Curso (Partida de Maputo)
Nr. | Trajecto | Quilometragem (km) | Tarifa (MT) |
1 | Maputo – Xai-Xai | 250 | 700 |
2 | Maputo – Chibuto | 273 | 700 |
3 | Maputo – Manjacaze | 300 | 800 |
4 | Maputo – Chipadia | 350 | 1.000 |
5 | Maputo – Banganhane | 350 | 1.000 |
6 | Maputo – Chicavane | 350 | 1.000 |
7 | Maputo – Maivene | 356 | 1.000 |
8 | Maputo – Muhambe | 306 | 900 |
9 | Maputo – Barra do Limpopo | 350 | 700 |
10 | Maputo – V. Pussa | 346 | 800 |
11 | Maputo – Macia | 145 | 400 |
12 | Maputo – Chókwè | 202 | 700 |
13 | Maputo – Massingir | 320 | 900 |
14 | Maputo – Chicualacuala | 725 | 1.800 |
15 | Maputo – Madender | 305 | 800 |
16 | Maputo – Zavala | 350 | 1.000 |
17 | Maputo – Guambene | 475 | 1.300 |
18 | Maputo – Inharrime | 390 | 1.200 |
19 | Maputo – Mudjovote | 475 | 1.200 |
20 | Maputo – Maxixe | 475 | 1.500 |
21 | Maputo – Homoíne | 535 | 1.500 |
22 | Maputo – Panda | 475 | 1.500 |
23 | Maputo – Inhambane-Céu | 475 | 1.500 |
24 | Maputo – Massinga | 535 | 1.600 |
25 | Maputo – Vilankulo | 725 | 2.000 |
26 | Maputo – Inhassoro | 846 | 2.100 |
27 | Maputo – Nova-Mambone | 850 | 2.200 |
28 | Maputo – Vila do Save | 813 | 2.300 |
29 | Maputo – Muxungue | 853 | 2.400 |
30 | Maputo – Inchope | 1.071 | 2.500 |
31 | Maputo – Chimoio | 1.135 | 3.300 |
32 | Maputo – Beira | 1.205 | 3.500 |
33 | Maputo – Tete | 1.553 | 4.500 |
34 | Maputo – Quelimane | 1.616 | 4.500 |
35 | Maputo – Nampula | 2.052 | 6.000 |
36 | Maputo – Pemba | 2.578 | 7.000 |
37 | Maputo – Lichinga | 2.807 | 8.000 |
A AMOTRANS refere que a actualização abrange os principais corredores de transporte inter-provincial do país, incluindo rotas de elevada procura como Beira, Nampula, Pemba, Tete e Lichinga.
A medida deverá ser aplicada por todos os operadores associados a partir da data definida, no âmbito do transporte rodoviário de passageiros com origem em Maputo.





